Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7418
10/11/2026
| 1° | 8030 | 11° | 8068 |
| 2° | 7113 | 12° | 4843 |
| 3° | 8621 | 13° | 3164 |
| 4° | 9315 | 14° | 9963 |
| 5° | 9752 | 15° | 6481 |
| 6° | 8552 | 16° | 0448 |
| 7° | 8172 | 17° | 9660 |
| 8° | 3809 | 18° | 2108 |
| 9° | 9942 | 19° | 1620 |
| 10° | 7794 | 20° | 2338 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14070
10/11/2026
| 1° | 9357 | 11° | 1908 |
| 2° | 1247 | 12° | 6285 |
| 3° | 7531 | 13° | 6103 |
| 4° | 8526 | 14° | 5020 |
| 5° | 1746 | 15° | 5655 |
| 6° | 5948 | 16° | 4737 |
| 7° | 5528 | 17° | 8031 |
| 8° | 5148 | 18° | 7243 |
| 9° | 9024 | 19° | 7142 |
| 10° | 3103 | 20° | 1160 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.