Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7417
07/11/2026
| 1° | 4508 | 11° | 7932 |
| 2° | 0453 | 12° | 4493 |
| 3° | 7870 | 13° | 5933 |
| 4° | 7218 | 14° | 1113 |
| 5° | 4663 | 15° | 8389 |
| 6° | 0823 | 16° | 3761 |
| 7° | 3966 | 17° | 0232 |
| 8° | 2526 | 18° | 6263 |
| 9° | 7808 | 19° | 6263 |
| 10° | 3915 | 20° | 2915 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.