Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7416
06/11/2026
| 1° | 4336 | 11° | 5868 |
| 2° | 4086 | 12° | 7077 |
| 3° | 7717 | 13° | 0446 |
| 4° | 3938 | 14° | 3533 |
| 5° | 5914 | 15° | 4104 |
| 6° | 7366 | 16° | 2900 |
| 7° | 9253 | 17° | 3203 |
| 8° | 4827 | 18° | 9191 |
| 9° | 6809 | 19° | 9380 |
| 10° | 7967 | 20° | 0269 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14068
06/11/2026
| 1° | 5131 | 11° | 9668 |
| 2° | 1886 | 12° | 4596 |
| 3° | 9440 | 13° | 1199 |
| 4° | 6654 | 14° | 4032 |
| 5° | 4576 | 15° | 7666 |
| 6° | 3849 | 16° | 0094 |
| 7° | 9294 | 17° | 2796 |
| 8° | 6033 | 18° | 1996 |
| 9° | 3052 | 19° | 2452 |
| 10° | 2149 | 20° | 3736 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.