Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7414
04/11/2026
| 1° | 7165 | 11° | 7521 |
| 2° | 4225 | 12° | 8871 |
| 3° | 4651 | 13° | 4515 |
| 4° | 1293 | 14° | 2911 |
| 5° | 4380 | 15° | 1127 |
| 6° | 1688 | 16° | 7565 |
| 7° | 8874 | 17° | 2958 |
| 8° | 0414 | 18° | 0980 |
| 9° | 4778 | 19° | 5193 |
| 10° | 2262 | 20° | 1840 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14066
04/11/2026
| 1° | 6038 | 11° | 1909 |
| 2° | 6187 | 12° | 6040 |
| 3° | 7546 | 13° | 1401 |
| 4° | 0879 | 14° | 5429 |
| 5° | 9351 | 15° | 7409 |
| 6° | 9939 | 16° | 7322 |
| 7° | 5108 | 17° | 3245 |
| 8° | 2380 | 18° | 0732 |
| 9° | 2500 | 19° | 9813 |
| 10° | 9057 | 20° | 5097 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.