Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Volver al último sorteo

Sorteo Vespertino

Sorteo N° 7413 03/11/2026
1° 3697 11° 1909
2° 1588 12° 2141
3° 7990 13° 7289
4° 0656 14° 4281
5° 6380 15° 0329
6° 8782 16° 4273
7° 7164 17° 2569
8° 4322 18° 7327
9° 0806 19° 1206
10° 3212 20° 8292

Sorteo Nocturno

Sorteo N° 14065 03/11/2026
1° 3407 11° 1366
2° 5748 12° 7406
3° 9160 13° 5576
4° 9187 14° 7178
5° 8069 15° 6617
6° 5220 16° 2663
7° 4751 17° 7233
8° 8687 18° 7528
9° 6198 19° 6219
10° 0776 20° 8072

Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.

Rocío de Atención al Público

En línea