Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7413
03/11/2026
| 1° | 2855 | 11° | 1637 |
| 2° | 2256 | 12° | 4633 |
| 3° | 6085 | 13° | 2278 |
| 4° | 6800 | 14° | 5329 |
| 5° | 4919 | 15° | 0029 |
| 6° | 9886 | 16° | 5228 |
| 7° | 7633 | 17° | 3634 |
| 8° | 1790 | 18° | 6297 |
| 9° | 3685 | 19° | 1094 |
| 10° | 9297 | 20° | 6484 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14065
03/11/2026
| 1° | 6760 | 11° | 6474 |
| 2° | 7314 | 12° | 9677 |
| 3° | 3298 | 13° | 2424 |
| 4° | 4349 | 14° | 7661 |
| 5° | 6178 | 15° | 0861 |
| 6° | 0930 | 16° | 6507 |
| 7° | 9173 | 17° | 7479 |
| 8° | 4919 | 18° | 7878 |
| 9° | 5700 | 19° | 1541 |
| 10° | 7351 | 20° | 9342 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.