Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Volver al último sorteo

Sorteo Vespertino

Sorteo N° 7412 02/11/2026
1° 3932 11° 7933
2° 3347 12° 9311
3° 5535 13° 4168
4° 5247 14° 0172
5° 4819 15° 4635
6° 9668 16° 3407
7° 0224 17° 9224
8° 2856 18° 3399
9° 0126 19° 0203
10° 7831 20° 9968

Sorteo Nocturno

Sorteo N° 14064 02/11/2026
1° 2923 11° 9022
2° 9062 12° 6668
3° 4901 13° 9688
4° 3998 14° 1982
5° 1491 15° 6497
6° 8194 16° 6174
7° 2730 17° 3763
8° 5586 18° 3995
9° 5027 19° 2093
10° 7205 20° 8053

Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.

Rocío de Atención al Público

En línea