Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7412
02/11/2026
| 1° | 2697 | 11° | 4988 |
| 2° | 6707 | 12° | 8131 |
| 3° | 2072 | 13° | 1719 |
| 4° | 8623 | 14° | 3642 |
| 5° | 7203 | 15° | 4685 |
| 6° | 1528 | 16° | 1100 |
| 7° | 5479 | 17° | 9093 |
| 8° | 0554 | 18° | 9564 |
| 9° | 8639 | 19° | 1048 |
| 10° | 8569 | 20° | 2583 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14064
02/11/2026
| 1° | 2875 | 11° | 2894 |
| 2° | 1388 | 12° | 6512 |
| 3° | 3235 | 13° | 4379 |
| 4° | 9113 | 14° | 5594 |
| 5° | 4539 | 15° | 5598 |
| 6° | 8418 | 16° | 2092 |
| 7° | 1530 | 17° | 4462 |
| 8° | 6595 | 18° | 5291 |
| 9° | 9915 | 19° | 1641 |
| 10° | 0125 | 20° | 1023 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.