Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7411
31/10/2026
| 1° | 4457 | 11° | 2164 |
| 2° | 7290 | 12° | 7755 |
| 3° | 6018 | 13° | 0792 |
| 4° | 9095 | 14° | 2715 |
| 5° | 7242 | 15° | 8605 |
| 6° | 1448 | 16° | 4091 |
| 7° | 3045 | 17° | 3194 |
| 8° | 7040 | 18° | 5054 |
| 9° | 3269 | 19° | 0382 |
| 10° | 4146 | 20° | 9703 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.