Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Volver al último sorteo

Sorteo Vespertino

Sorteo N° 7410 30/10/2026
1° 5879 11° 6718
2° 0564 12° 0980
3° 8780 13° 0687
4° 4272 14° 2802
5° 5124 15° 9177
6° 4552 16° 5042
7° 7828 17° 4699
8° 2836 18° 9111
9° 8568 19° 4310
10° 0168 20° 9460

Sorteo Nocturno

Sorteo N° 14062 30/10/2026
1° 6066 11° 8981
2° 7170 12° 0478
3° 7768 13° 5305
4° 6937 14° 6239
5° 6230 15° 4627
6° 5929 16° 9135
7° 0178 17° 7154
8° 7785 18° 3065
9° 0808 19° 6512
10° 7689 20° 3307

Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.

Rocío de Atención al Público

En línea