Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7410
30/10/2026
| 1° | 4888 | 11° | 2181 |
| 2° | 1932 | 12° | 6973 |
| 3° | 8705 | 13° | 3781 |
| 4° | 7368 | 14° | 4525 |
| 5° | 9135 | 15° | 8864 |
| 6° | 1370 | 16° | 3402 |
| 7° | 3272 | 17° | 5578 |
| 8° | 0673 | 18° | 6067 |
| 9° | 2830 | 19° | 3860 |
| 10° | 2837 | 20° | 2834 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14062
30/10/2026
| 1° | 2979 | 11° | 1172 |
| 2° | 1065 | 12° | 6028 |
| 3° | 5774 | 13° | 0926 |
| 4° | 0562 | 14° | 2244 |
| 5° | 5148 | 15° | 9359 |
| 6° | 9120 | 16° | 3255 |
| 7° | 7179 | 17° | 3812 |
| 8° | 3143 | 18° | 9486 |
| 9° | 3577 | 19° | 8532 |
| 10° | 7582 | 20° | 6893 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.