Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7405
24/10/2026
| 1° | 7949 | 11° | 7200 |
| 2° | 1621 | 12° | 9335 |
| 3° | 7858 | 13° | 5229 |
| 4° | 9965 | 14° | 4627 |
| 5° | 1421 | 15° | 8246 |
| 6° | 5822 | 16° | 0926 |
| 7° | 3403 | 17° | 8275 |
| 8° | 1449 | 18° | 0828 |
| 9° | 6227 | 19° | 9994 |
| 10° | 7683 | 20° | 1862 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.