Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Volver al último sorteo

Sorteo Vespertino

Sorteo N° 7404 23/10/2026
1° 4934 11° 0151
2° 1914 12° 9593
3° 9154 13° 7848
4° 3249 14° 7501
5° 4784 15° 3488
6° 1609 16° 2652
7° 8239 17° 6106
8° 0566 18° 7123
9° 4654 19° 7546
10° 9815 20° 6084

Sorteo Nocturno

Sorteo N° 14056 23/10/2026
1° 5672 11° 5162
2° 0281 12° 8650
3° 4359 13° 2019
4° 3041 14° 9799
5° 3009 15° 0573
6° 5306 16° 5548
7° 5017 17° 7876
8° 4239 18° 3854
9° 9987 19° 2165
10° 0130 20° 2783

Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.

Rocío de Atención al Público

En línea