Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7404
23/10/2026
| 1° | 3061 | 11° | 8174 |
| 2° | 7289 | 12° | 9869 |
| 3° | 9489 | 13° | 2900 |
| 4° | 3979 | 14° | 4823 |
| 5° | 8153 | 15° | 5189 |
| 6° | 3153 | 16° | 6248 |
| 7° | 0879 | 17° | 9364 |
| 8° | 9360 | 18° | 9532 |
| 9° | 4232 | 19° | 3538 |
| 10° | 5881 | 20° | 1925 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14056
23/10/2026
| 1° | 1280 | 11° | 5644 |
| 2° | 7869 | 12° | 4726 |
| 3° | 2769 | 13° | 9155 |
| 4° | 5742 | 14° | 1493 |
| 5° | 0065 | 15° | 7702 |
| 6° | 2729 | 16° | 7316 |
| 7° | 0345 | 17° | 3834 |
| 8° | 5253 | 18° | 4045 |
| 9° | 8895 | 19° | 6206 |
| 10° | 7548 | 20° | 9321 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.