Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7402
21/10/2026
| 1° | 2575 | 11° | 9497 |
| 2° | 4677 | 12° | 7387 |
| 3° | 4961 | 13° | 4891 |
| 4° | 6934 | 14° | 7163 |
| 5° | 0921 | 15° | 0904 |
| 6° | 3685 | 16° | 5023 |
| 7° | 4797 | 17° | 2411 |
| 8° | 8957 | 18° | 4431 |
| 9° | 3577 | 19° | 7832 |
| 10° | 3479 | 20° | 1436 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3472
21/10/2026
| 1° | 0242 | 11° | 5235 |
| 2° | 4295 | 12° | 1472 |
| 3° | 0896 | 13° | 5761 |
| 4° | 9859 | 14° | 4646 |
| 5° | 9761 | 15° | 7320 |
| 6° | 0895 | 16° | 3599 |
| 7° | 4291 | 17° | 4373 |
| 8° | 6728 | 18° | 4132 |
| 9° | 2451 | 19° | 6815 |
| 10° | 3016 | 20° | 3364 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14054
21/10/2026
| 1° | 8592 | 11° | 3331 |
| 2° | 7048 | 12° | 8718 |
| 3° | 2490 | 13° | 8349 |
| 4° | 3810 | 14° | 8929 |
| 5° | 1282 | 15° | 3056 |
| 6° | 3549 | 16° | 4704 |
| 7° | 5969 | 17° | 7161 |
| 8° | 7620 | 18° | 4401 |
| 9° | 0366 | 19° | 0638 |
| 10° | 5832 | 20° | 0441 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.