Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7402
21/10/2026
| 1° | 3007 | 11° | 6455 |
| 2° | 2150 | 12° | 9499 |
| 3° | 0621 | 13° | 6971 |
| 4° | 4880 | 14° | 0204 |
| 5° | 9806 | 15° | 8048 |
| 6° | 1075 | 16° | 8864 |
| 7° | 6922 | 17° | 9960 |
| 8° | 3822 | 18° | 1768 |
| 9° | 3287 | 19° | 0558 |
| 10° | 6275 | 20° | 6077 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14054
21/10/2026
| 1° | 1558 | 11° | 4555 |
| 2° | 5393 | 12° | 8116 |
| 3° | 4315 | 13° | 7787 |
| 4° | 7300 | 14° | 1486 |
| 5° | 3170 | 15° | 7905 |
| 6° | 2422 | 16° | 3351 |
| 7° | 6381 | 17° | 7846 |
| 8° | 9869 | 18° | 4558 |
| 9° | 8460 | 19° | 8786 |
| 10° | 2126 | 20° | 5331 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.