Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7401
20/10/2026
| 1° | 3519 | 11° | 2569 |
| 2° | 2060 | 12° | 6142 |
| 3° | 1904 | 13° | 0299 |
| 4° | 5005 | 14° | 4325 |
| 5° | 7896 | 15° | 4388 |
| 6° | 7053 | 16° | 7633 |
| 7° | 6148 | 17° | 0146 |
| 8° | 1528 | 18° | 5393 |
| 9° | 1045 | 19° | 1066 |
| 10° | 0349 | 20° | 2001 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14053
20/10/2026
| 1° | 2697 | 11° | 0946 |
| 2° | 1862 | 12° | 7479 |
| 3° | 8604 | 13° | 9989 |
| 4° | 4404 | 14° | 7780 |
| 5° | 4473 | 15° | 6016 |
| 6° | 5637 | 16° | 1910 |
| 7° | 1302 | 17° | 4898 |
| 8° | 4340 | 18° | 6142 |
| 9° | 4803 | 19° | 0987 |
| 10° | 9765 | 20° | 8965 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.