Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7398
16/10/2026
| 1° | 0576 | 11° | 0565 |
| 2° | 3687 | 12° | 5133 |
| 3° | 4860 | 13° | 5901 |
| 4° | 7653 | 14° | 7020 |
| 5° | 2708 | 15° | 2431 |
| 6° | 3311 | 16° | 6508 |
| 7° | 4388 | 17° | 4992 |
| 8° | 2004 | 18° | 2824 |
| 9° | 2086 | 19° | 6940 |
| 10° | 8114 | 20° | 5161 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3468
16/10/2026
| 1° | 2157 | 11° | 6267 |
| 2° | 8742 | 12° | 5062 |
| 3° | 1818 | 13° | 3360 |
| 4° | 3551 | 14° | 3791 |
| 5° | 7884 | 15° | 4792 |
| 6° | 4361 | 16° | 0553 |
| 7° | 4311 | 17° | 0263 |
| 8° | 7004 | 18° | 8432 |
| 9° | 3224 | 19° | 1013 |
| 10° | 3959 | 20° | 4467 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14050
16/10/2026
| 1° | 3514 | 11° | 4360 |
| 2° | 0250 | 12° | 0857 |
| 3° | 2969 | 13° | 4989 |
| 4° | 3861 | 14° | 5838 |
| 5° | 0893 | 15° | 8963 |
| 6° | 3390 | 16° | 0096 |
| 7° | 8430 | 17° | 3922 |
| 8° | 3755 | 18° | 1852 |
| 9° | 4465 | 19° | 0094 |
| 10° | 0175 | 20° | 2146 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.