Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7393
10/10/2026
| 1° | 5185 | 11° | 9218 |
| 2° | 3148 | 12° | 5583 |
| 3° | 5283 | 13° | 2520 |
| 4° | 8038 | 14° | 0610 |
| 5° | 7357 | 15° | 9766 |
| 6° | 6213 | 16° | 3769 |
| 7° | 1659 | 17° | 9418 |
| 8° | 7053 | 18° | 9290 |
| 9° | 1537 | 19° | 0912 |
| 10° | 8372 | 20° | 5099 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° -
| 1° | -- | 11° | -- |
| 2° | -- | 12° | -- |
| 3° | -- | 13° | -- |
| 4° | -- | 14° | -- |
| 5° | -- | 15° | -- |
| 6° | -- | 16° | -- |
| 7° | -- | 17° | -- |
| 8° | -- | 18° | -- |
| 9° | -- | 19° | -- |
| 10° | -- | 20° | -- |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.