Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Resultados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires
Volver al último sorteoSorteo Vespertino
Sorteo N° 7392
09/10/2026
| 1° | 4327 | 11° | 9732 |
| 2° | 7914 | 12° | 6762 |
| 3° | 3398 | 13° | 8377 |
| 4° | 6999 | 14° | 2150 |
| 5° | 0581 | 15° | 8113 |
| 6° | 3041 | 16° | 3653 |
| 7° | 5240 | 17° | 8329 |
| 8° | 0171 | 18° | 9201 |
| 9° | 0486 | 19° | 1556 |
| 10° | 0855 | 20° | 3260 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14044
09/10/2026
| 1° | 9226 | 11° | 7706 |
| 2° | 3910 | 12° | 5880 |
| 3° | 7559 | 13° | 1324 |
| 4° | 5778 | 14° | 4443 |
| 5° | 1802 | 15° | 2981 |
| 6° | 2465 | 16° | 4564 |
| 7° | 1723 | 17° | 7743 |
| 8° | 9452 | 18° | 0933 |
| 9° | 5084 | 19° | 4461 |
| 10° | 3955 | 20° | 8322 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.