Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7391
08/10/2026
| 1° | 8237 | 11° | 4668 |
| 2° | 3095 | 12° | 0553 |
| 3° | 0440 | 13° | 9508 |
| 4° | 5193 | 14° | 3293 |
| 5° | 2171 | 15° | 5563 |
| 6° | 7490 | 16° | 7526 |
| 7° | 6629 | 17° | 3693 |
| 8° | 9834 | 18° | 6940 |
| 9° | 0533 | 19° | 1804 |
| 10° | 7032 | 20° | 1341 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3461
08/10/2026
| 1° | 5940 | 11° | 5493 |
| 2° | 7778 | 12° | 7748 |
| 3° | 7432 | 13° | 2387 |
| 4° | 2774 | 14° | 9380 |
| 5° | 5199 | 15° | 3161 |
| 6° | 5608 | 16° | 3526 |
| 7° | 6221 | 17° | 2261 |
| 8° | 2105 | 18° | 0472 |
| 9° | 5082 | 19° | 1408 |
| 10° | 1746 | 20° | 3271 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14043
08/10/2026
| 1° | 8595 | 11° | 9603 |
| 2° | 9075 | 12° | 7256 |
| 3° | 0014 | 13° | 5707 |
| 4° | 1728 | 14° | 2728 |
| 5° | 6212 | 15° | 2763 |
| 6° | 6973 | 16° | 5937 |
| 7° | 2150 | 17° | 6786 |
| 8° | 1296 | 18° | 1001 |
| 9° | 9025 | 19° | 8097 |
| 10° | 1771 | 20° | 0354 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.