Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7390
07/10/2026
| 1° | 8317 | 11° | 3043 |
| 2° | 7132 | 12° | 1853 |
| 3° | 0802 | 13° | 1015 |
| 4° | 8810 | 14° | 8681 |
| 5° | 8017 | 15° | 3393 |
| 6° | 4737 | 16° | 8237 |
| 7° | 2054 | 17° | 9869 |
| 8° | 4064 | 18° | 2354 |
| 9° | 9174 | 19° | 7352 |
| 10° | 1252 | 20° | 7561 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3460
07/10/2026
| 1° | 0772 | 11° | 3514 |
| 2° | 6280 | 12° | 2672 |
| 3° | 8040 | 13° | 6690 |
| 4° | 6986 | 14° | 9697 |
| 5° | 4365 | 15° | 2609 |
| 6° | 9801 | 16° | 8627 |
| 7° | 9543 | 17° | 1504 |
| 8° | 4279 | 18° | 7327 |
| 9° | 8241 | 19° | 5597 |
| 10° | 9384 | 20° | 1716 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14042
07/10/2026
| 1° | 8981 | 11° | 0477 |
| 2° | 8087 | 12° | 2492 |
| 3° | 1746 | 13° | 6446 |
| 4° | 2331 | 14° | 5112 |
| 5° | 5721 | 15° | 0391 |
| 6° | 5995 | 16° | 3748 |
| 7° | 5251 | 17° | 2728 |
| 8° | 7549 | 18° | 5807 |
| 9° | 1098 | 19° | 1614 |
| 10° | 4733 | 20° | 4729 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.