Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7389
06/10/2026
| 1° | 9414 | 11° | 6534 |
| 2° | 5716 | 12° | 7760 |
| 3° | 6225 | 13° | 3848 |
| 4° | 7651 | 14° | 0438 |
| 5° | 2887 | 15° | 3009 |
| 6° | 6046 | 16° | 8400 |
| 7° | 5643 | 17° | 1492 |
| 8° | 2190 | 18° | 8925 |
| 9° | 8749 | 19° | 0232 |
| 10° | 3852 | 20° | 7270 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3459
06/10/2026
| 1° | 0930 | 11° | 6747 |
| 2° | 7062 | 12° | 2267 |
| 3° | 8632 | 13° | 8394 |
| 4° | 4107 | 14° | 0076 |
| 5° | 2306 | 15° | 8835 |
| 6° | 4843 | 16° | 7120 |
| 7° | 1115 | 17° | 4171 |
| 8° | 9152 | 18° | 9682 |
| 9° | 7525 | 19° | 8724 |
| 10° | 2232 | 20° | 4145 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14041
06/10/2026
| 1° | 2774 | 11° | 2417 |
| 2° | 2194 | 12° | 9466 |
| 3° | 4869 | 13° | 4795 |
| 4° | 9400 | 14° | 9941 |
| 5° | 0449 | 15° | 5222 |
| 6° | 4132 | 16° | 2449 |
| 7° | 7062 | 17° | 7786 |
| 8° | 0313 | 18° | 0620 |
| 9° | 6813 | 19° | 7294 |
| 10° | 5097 | 20° | 4743 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.