Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7388
05/10/2026
| 1° | 2313 | 11° | 9332 |
| 2° | 1134 | 12° | 8476 |
| 3° | 7223 | 13° | 8328 |
| 4° | 8483 | 14° | 6628 |
| 5° | 2117 | 15° | 5928 |
| 6° | 0693 | 16° | 0106 |
| 7° | 0803 | 17° | 8041 |
| 8° | 2494 | 18° | 7771 |
| 9° | 9387 | 19° | 4237 |
| 10° | 4398 | 20° | 3898 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3458
05/10/2026
| 1° | 1499 | 11° | 4491 |
| 2° | 4076 | 12° | 0064 |
| 3° | 7232 | 13° | 7873 |
| 4° | 6360 | 14° | 5253 |
| 5° | 7104 | 15° | 5775 |
| 6° | 0425 | 16° | 2183 |
| 7° | 9486 | 17° | 9086 |
| 8° | 8552 | 18° | 9796 |
| 9° | 5187 | 19° | 8119 |
| 10° | 4192 | 20° | 2870 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14040
05/10/2026
| 1° | 2859 | 11° | 9358 |
| 2° | 6290 | 12° | 3525 |
| 3° | 8946 | 13° | 3864 |
| 4° | 0232 | 14° | 2266 |
| 5° | 4972 | 15° | 7972 |
| 6° | 8222 | 16° | 0687 |
| 7° | 7171 | 17° | 8619 |
| 8° | 3088 | 18° | 7341 |
| 9° | 0896 | 19° | 3075 |
| 10° | 6593 | 20° | 8160 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.