Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7386
02/10/2026
| 1° | 9562 | 11° | 5399 |
| 2° | 1844 | 12° | 3560 |
| 3° | 0293 | 13° | 7386 |
| 4° | 2675 | 14° | 6336 |
| 5° | 0262 | 15° | 5950 |
| 6° | 1574 | 16° | 9910 |
| 7° | 5526 | 17° | 2520 |
| 8° | 8913 | 18° | 0037 |
| 9° | 0188 | 19° | 3042 |
| 10° | 9880 | 20° | 8358 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3456
02/10/2026
| 1° | 6636 | 11° | 7089 |
| 2° | 8178 | 12° | 1852 |
| 3° | 8296 | 13° | 3369 |
| 4° | 5683 | 14° | 3206 |
| 5° | 4429 | 15° | 9521 |
| 6° | 2547 | 16° | 2711 |
| 7° | 4162 | 17° | 2390 |
| 8° | 9448 | 18° | 9512 |
| 9° | 3113 | 19° | 5233 |
| 10° | 8555 | 20° | 2393 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14038
02/10/2026
| 1° | 4935 | 11° | 0764 |
| 2° | 8733 | 12° | 3103 |
| 3° | 9237 | 13° | 5317 |
| 4° | 3051 | 14° | 2250 |
| 5° | 0047 | 15° | 7477 |
| 6° | 1634 | 16° | 3084 |
| 7° | 7025 | 17° | 5777 |
| 8° | 2725 | 18° | 3097 |
| 9° | 5141 | 19° | 6951 |
| 10° | 7095 | 20° | 8404 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.